第 3409006 期2026-03-26 22:14:30
422
组合小双跨度2和值单双双大小单双组合小双
综合数据分析展示加拿大28走势变化规律。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 跨度 | 和值单双 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 2 | 双 | 小双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 6 | 单 | 大单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 7 | 单 | 大单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 7 | 双 | 小双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 6 | 单 | 小单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 7 | 双 | 大双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 3 | 单 | 大单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 2 | 双 | 小双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 5 | 单 | 大单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 3 | 单 | 小单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 3 | 单 | 大单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 4 | 双 | 小双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 5 | 单 | 小单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 5 | 双 | 大双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 3 | 双 | 大双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 6 | 单 | 小单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 8 | 双 | 大双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 1 | 单 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 2 | 双 | 小双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 1 | 单 | 小单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 6 | 单 | 大单 |
使用前不妨先浏览一下这些常见问答。
网站安全检测平台实时监控数据流,防止异常外泄与滥用。

持续优化防护机制保持长期可信度

多节点监控与容灾机制保障系统稳定

高可用架构与冗余系统确保业务不中断

高可用架构与智能调度机制确保平台稳定。
